3-Kompressions Heavy Duty Schrottpressen
Die ideale Maschine für mittlere Produktionsanforderungen von bis zu 17 t/h. Geeignet für Stahl- und Nichteisenschrott mit Ballenabmessungen ab 250 x 250 mm bis 800 x 800 mm.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Massive Konstruktion
- Leichte und einfache Installation
- Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Metallrohstoffe
- Hohe Ballendichte
- Ballengrößen von 300 x 300 bis 400 x 400 mm
Technische Daten
Heavy Duty Schrottpressen | 25 x 25 | 30 x 30 | 30 x 30-W | 40 x 40 | 40 x 40-W | 50 x 50-W | 60 x 60-W | 70 x 70-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballengröße [mm] | 250 x 250 | 300 x 300 | 300 x 300-W | 400 x 400 | 400 x 400-W | 500 x 500-W | 600 x 600-W | 700 x 700-W |
(optional) | 350 x 350 | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300-W | 500 x 600-W | 600 x 700-W | 800 x 800-W | |
Hauptzylinder Leistung [t] | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 |
Max. Kapazität (Stahl) [t/h] | 2,5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 |
Max. Kapazität (Kupfer) [t/h] | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 17 | 17 | 17 |
Max. Kapazität (Aluminium) [t/h] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Zyklusdauer [sek] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Motorleistung [kW] | 37 | 37 | 90 | 37 | 90 | 150 | 150 | 150 |
Kammergröße [m] | 0,8 x 1,8 | 0,8 x 2 | 1,5 x 2 | 1 x 2 | 1,5 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 |
Gewicht [t] | 12 | 14 | 32 | 18 | 34 | 52 | 56 | 65 |
Abmessungen (B x L) [m] | 3,2 x 5,5 | 3,4 x 7 | 5,9 x 9 | 3,8 x 7 | 5,9 x10 | 7 x10 | 7,5 x 11 | 8 x 11 |
Die Kapazität ist materialabhängig.